Legia Warszawa – Raków Częstochowa 1:1
Składy
Mecz w liczbach
- Wynik: Legia Warszawa – Raków Częstochowa 1:1 (remis).
- Legia: 17 strzałów (celnych 2), xG 1,71, wielkie szanse: 1, posiadanie 54%, rzuty rożne: 7, 1 żółta kartka.
- Raków Częstochowa: 11 strzałów (celnych 4), xG 1,52, wielkie szanse: 2, posiadanie 46%, rzuty rożne: 3, 3 żółte kartki.
- Tabela: po meczu Legia 15. (30 pkt; przed meczem 16.), 14 pkt za liderem (Lech Poznań).
- Ustawienie: Legia 3-4-3, Raków Częstochowa 3-4-3.
Kontekst przed meczem
| Legia Warszawa | Raków Częstochowa | |
|---|---|---|
| miejsce w tabeli przed meczem | 16. (29 pkt) | 7. (37 pkt) |
| po meczu | 15. (30 pkt) ↑1 | 7. (38 pkt) |
| strata do lidera po meczu | 14 pkt | 6 pkt |
| forma (5 ostatnich, od najstarszego) | R Z R Z R | Z Z P P P |
| ustawienie | 3-4-3 | 3-4-3 |
Legia grała 9 dni po poprzednim meczu. Lider po meczu: Lech Poznań (44 pkt). Tabela liczona z wyników ligi w chwili meczu.
Statystyki i xG
| Legia Warszawa | Raków Częstochowa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mecz | 1. poł. | 2. poł. | mecz | 1. poł. | 2. poł. | |
| xG | 1,71 | 0,56 | 1,15 | 1,52 | 1,09 | 0,44 |
| xGOT (xG strzałów celnych) | 0,98 | 0,02 | 0,96 | 1,21 | 1,01 | 0,20 |
| xG z akcji | 0,71 | 0,55 | 0,16 | 0,29 | 0,05 | 0,23 |
| xG ze stałych fragmentów | 0,21 | 0,01 | 0,20 | 1,24 | 1,03 | 0,20 |
| wielkie szanse | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| zmarnowane wielkie szanse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| strzały | 17 | 9 | 8 | 11 | 5 | 6 |
| strzały celne | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| strzały z pola karnego | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| kontakty w polu karnym rywala | 31 | 18 | 13 | 17 | 8 | 9 |
| posiadanie (%) | 54 | 61 | 46 | 46 | 39 | 54 |
| podania | 413 | 232 | 181 | 379 | 161 | 218 |
| odbiory | 15 | 8 | 7 | 21 | 15 | 6 |
| przechwyty | 11 | 8 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| faule | 18 | 10 | 8 | 11 | 3 | 8 |
| spalone | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rzuty rożne | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| obrony bramkarza | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Zmiany
- 73′: Mileta Rajovic za Jean Pierre Nsame
- 73′: Kacper Chodyna za Paweł Wszołek
- 85′: Wojciech Urbański za Wahan Biczachczjan
- 86′: Arkadiusz Reca za Patryk Kun
- 28′: Marko Bulat za Isak Brusberg
- 63′: Pawel Dawidowicz za Karol Struski
- 63′: Ivi López za Lamine Diaby-Fadiga
- 82′: Stratos Svarnas za Zoran Arsenić
Skrót meczu

Źródło: CANAL+ SPORT na YouTube.
Statystyki, xG, składy wyjściowe, zmiany i nieobecni: FotMob (dostawca danych Opta).
Konferencje Papszuna o tym meczu
Papszun po meczu z Rakowem: podarowana bramka i koniec abonamentów
Legia Warszawa zremisowała u siebie z Rakowem Częstochowa 1:1 i wyszła ze strefy spadkowej, ale Marek Papszun na konferencji mówił głównie o tym, czego zabrakło. Stracona na starcie bramka wróciła w jego wypowiedzi jako bramka „podarowana” przeciwnikowi, a ostatnie 20 minut nazwał jałowymi. Było to pierwsze w karierze spotkanie trenera przeciwko klubowi, który prowadził w dwóch kadencjach.